Histofig Le site du jeu d'Histoire
Empire Naval Advanced SquadLeader Jeux
coin droit menu
Jeux
Présentation

Jeux
Section d'Assaut
De Bellis Multitudinis
Ligne de Bataille
Advanced Squad Leader
Renard du Désert
Empire V
Empire In Arms
Dixie: Eagles
Dixie: Bull Run
Fortunes of War

Règles de Jeux
Calendrier
Clubs
Articles Divers
Sponsors
Magazines
Figurines
Stats
Forums
Contact

histofig menu

illustartion
JEUX

nouveautes De Bellis Multitudinis
 

deco Accueil
deco Armées
deco Articles
deco Championnat
deco Mailing List
deco Photos - récits
deco Règles
deco Joueurs
deco Liens
deco Forum
deco Contact


separateur

deco Championnat

deco Tournoi des Nerviens 2001

Pour sa 8ème édition, le tournoi des Nerviens a accueilli la fine fleur des joueurs DBM dans l'ambiance conviviale et chaleureuse des tounois du Nord.

Classements : Arbitre : BODELLE Jérôme

 
  Nom Armee  Points blood brain BB Points blood brain   BB Club Points TOTAL
1 BERTRAND Philippe Malacca Malay 3 95 50 145 7 201 120 321 321 Horde d'or 10 466
2 NICOLAS Olivier Leidang 1 24 0 24 9 270 150 420 420 LDT 10 444
3 MEYERS Alex Byzantins Nikephoriens 3 59 50 109 7 186 110 296 296 Red Barons 10 405
4 DENORME Carlo Leidang 3 98 50 148 6 191 100 291 291 Les Nerviens 9 439
5 MEYER Yannick Fanatic Berber 3 88 50 138 6 161 100 261 261 LDT 9 399
6 DE NEVE Jan Hittites 3 83 50 133 6 155 100 255 255 Red Barons 9 388
7 DAUBAGNAN Guy Ugaritic 1 44 10 54 7 215 140 355 355 IPO 8 409
8 BOUGRAS Philippe Gallois du nord 1 23 10 33 7 174 100 274 274   8 307
9 ADELINE Serge Seleucides 3 82 50 132 4 152 80 232 232 Red Barons 7 364
10 DEMARET Pierre-Arnaud Romanian Frank 0 41 10 51 7 184 100 284 284 Horde d'or 7 335
11 GUILLAUME Christian Arab Conquest 1 16 10 26 6 204 100 304 304 Red Barons 7 330
12 DURVIN Renaud Kushan 0 5 0 5 7 203 110 313 313 Cercle des Immortels 7 318
13 TRIQUET Johan Chinois du sud 3 63 50 113 3 156 60 216 216 La Porte Epique 6 329
14 LOIRON Stéphane Portugais Médiévaux 3 86 50 136 3 108 60 168 168 IPO 6 304
15 RENARD Laurent Sicilien 3 51 50 101 3 117 60 177 177 Horde d'or 6 278
16 FREMONT Guillaume Saba 1 43 10 53 5 138 80 218 218   6 271
17 CASSAS Jean-Yves Chinois du sud 3 65 50 115 3 105 50 155 155 Horde d'or 6 270
18 PAUWELS Patrick Romain Patricien 0 12 0 12 6 148 100 248 248 Red Barons 6 260
19 BONNE Philippe Lydiens 0 17 0 17 6 142 100 242 242 Les Nerviens 6 259
20 DEBUICHE Laurent Early Hu 0 2 0 2 6 153 100 253 253   6 255
21 LEFEBVRE Jean-François Anglo Normans 1 39 10 49 4 110 50 160 160   5 209
22 LEMPEREUR Philippe Kurassanian 1 0 0 0 4 130 70 200 200 Les Nerviens 5 200
23 STEENWEGE Martin Thai 3 80 50 130 1 101 30 131 131 Brussel 2 4 261
24 DEMARET Charles-Guillaume Mongol Conquest 0 18 20 38 3 151 70 221 221 Horde d'or 3 259
25 PAUZET Jérôme New Kingdom Egyptian 0 37 30 67 3 125 60 185 185 Cercle des Immortels 3 252
26 ROUSSEAU Laurent Sicilien 0 49 30 79 3 80 50 130 130 Les Nerviens 3 209
27 DAVID Didier Teutoniques 0 14 0 14 2 88 40 128 128   2 142
28 TRICOTEAUX Arnaud Byzantins Nikephoriens 0 35 10 45 2 65 10 75 75 La Porte Epique 2 120
29 DEBUYS Samuel Early Samourai 1 0 0 0 1 84 20 104 104 Les Nerviens 2 104
30 MAHIEU Michel Late Imperial Roman 1 0 50 50 0 75 10 85 85 Les Nerviens 1 135
31 COURQUIN Arnaud Late Imperial Roman 1 0 50 50 0 47 30 77 77 Les Nerviens 1 127
32 DAVID Michel Medieval French 0 20 10 30 1 53 10 63 63 LDT 1 93

separateur

ShopHistofig
NOUVEAUTES
article boutique
La Revue Napoléon est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Découvrir deux cents ans après de façon chronologique, l’histoire du Consulat et de l’Empire au rythme ou elle s’est déroulée. Au premier trimestre 2003 par exemple, découvrez ou redécouvrez les événement qui se sont déroulés au cours du premier trimestre 1803. Ce principe permet d’aborder des événements moins connus, qu’ils soient civils ou militaires. 
En savoir +
article boutique
La Revue Soldats Napoléoniens est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Cette revue est consacrée à l’étude des uniformes en les replaçant dans leur contexte historique. Elle s’intéresse aux troupes françaises, alliées et coalisées. L’ensemble de la publication est le fruit de longues années de recherche ; les auteurs nous livrent ainsi le résultat de leurs travaux, avec : 
- Une iconographie le plus souvent originale. 
- Des planches réalisées par des artistes reconnus, à partir de sources identifiées. 
Des textes historiques issus de recherches minutieuses. 
En savoir +
article boutique
Découvrez toute la production de MMP pour Advanced Squad Leader : modules de bases et historiques, magazines, scenarios pack, ...
En savoir +