Histofig Le site du jeu d'Histoire
Empire Naval Advanced SquadLeader Jeux
coin droit menu
Jeux
Présentation

Jeux
Section d'Assaut
De Bellis Multitudinis
Ligne de Bataille
Advanced Squad Leader
Renard du Désert
Empire V
Empire In Arms
Dixie: Eagles
Dixie: Bull Run
Fortunes of War

Règles de Jeux
Calendrier
Clubs
Articles Divers
Sponsors
Magazines
Figurines
Stats
Forums
Contact

histofig menu

illustartion
JEUX

nouveautes De Bellis Multitudinis
 

deco Accueil
deco Armées
deco Articles
deco Championnat
deco Mailing List
deco Photos - récits
deco Règles
deco Joueurs
deco Liens
deco Forum
deco Contact


separateur

deco Championnat

deco Résultat du tournoi DBM de Nancy 2000

Classement Antique

Rang Joueur Club Armée 310 BB
1 4 Bertrand Philippe HO Early achaemenid persian 10 454
2 26 Fox Neil STU Numidian 10 423
3 32 Koehl Bodo STU Neo-assyrian later sargonid 9 443
4 50 Rivière Jean-Pierre FetS Sea peoples 9 353
5 5 Bodelle Jérôme LN Late imperial roman 8 357
6 16 Daubagnan Guy SN Ugaritic 8 348
7 11 Colin Lionel LPE Later hebrew 8 314
8 58 Tison Stéphane LPE Later hoplite greek 7 307
9 6 Boyer Paul ECU Ch'in chinese 6 370
10 54 Sébérac Philippe LT Makkan 6 348
11 57 Thion Jean-Louis ACH Seleucid 6 318
12 35 Latuske Rudiger STU Alan 6 309
13 37 Lorioz Stéphane ISO Late imperial roman 6 288
14 19 Debuiche Laurent LPE Later carthaginian 6 219
15 40 Meyers Alex BRU Graeco-bactrian 5 267
16 56 Spirentzel Pierre AMM Neo-assyrian later sargonid 5 161
17 27 Gérun Yvan ECU Graeco-bactrian 5 156
18 44 Pauwels Patrick LN Sassanid persian 4 255
19 39 Mazuer Pierre ISO Later carthaginian 4 192
20 24 Fisher Olivier ECU Patrician roman 4 184
21 47 Plouchart Stéphane LPE Tamil indian 3 233
22 20 Delbecque René AMM Alan 3 150
23 25 Flo'ch Pierrick LT Sub-roman british 3 143
24 3 Becker Martin BER Patrician roman 2 183
25 23 Doumenjou Roland MC77 Chinese northern dynasties 1 106
26 41 Monnier Dominique ECU Seleucid 0 65

 

Classement Mediéval

Rang Joueur Club Armée 310 BB
1 53 Sciangula Christophe AMM Dailami 12 560
2 38 Maillard Fredéric AJC Abbasid arab 10 456
3 22 Denorme Carlo LN Ottoman 9 421
4 9 Cassas Jean-Yves HO Yuan chinese 9 377
5 1 Adeline Serge BRU Early hungarian 9 360
6 46 Pincemin Carl AS Abbasid arab 8 349
7 21 Demaret Pierre-Arnaud HO Ilkhanid 8 306
8 55 Skudlareck Jean-François LT Later muslim indian 7 400
9 43 Onillon Christophe ECU Nikephorian byzntine 7 389
10 51 Ronchetti Mickael ACH Central asian city-states 7 364
11 49 Rénier Serge LN Early samouraï 7 312
12 45 Pégourié Jean-Baptiste ACH Burgundian ordonnance 6 355
13 2 Ansieau Dominique LT Medieval german 6 319
14 33 Kunze Kai BER Later hungarian 6 317
15 15 Coulon Thierry LT Medieval french 6 293
16 34 Lafont Fredéric LT Abbasid arab 6 219
17 12 Coquet Didier AMM 100YW english 5 278
18 29 Guillaume Christian BRU Central asian turkish 5 248
19 42 Nicolas Olivier LT Fanatic berber 5 185
20 8 Buyck Eric LN Polynesian 4 327
21 28 Gobet Yannick ACH Hindu indian 4 257
22 18 David Michel LT Mongol conquest 4 236
23 10 Christophe Eric LT Mongol conquest 4 192
24 17 David Didier ISO Teutonic orders 4 128
25 48 Prost Pascal ISO Burgundian ordonnance 3 228
26 52 Rousseau Laurent LN Serbian empire 3 160
27 31 Janiaud Michel LT Early byzantine 3 103
28 36 Leconte Patrice ACH Mongol conquest 1 135
29 14 Coroenne Philippe ISO Ottoman 0 65
30 13 Coroenne Fredéric FC Scots common army 0 39

separateur

ShopHistofig
NOUVEAUTES
article boutique
La Revue Napoléon est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Découvrir deux cents ans après de façon chronologique, l’histoire du Consulat et de l’Empire au rythme ou elle s’est déroulée. Au premier trimestre 2003 par exemple, découvrez ou redécouvrez les événement qui se sont déroulés au cours du premier trimestre 1803. Ce principe permet d’aborder des événements moins connus, qu’ils soient civils ou militaires. 
En savoir +
article boutique
La Revue Soldats Napoléoniens est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Cette revue est consacrée à l’étude des uniformes en les replaçant dans leur contexte historique. Elle s’intéresse aux troupes françaises, alliées et coalisées. L’ensemble de la publication est le fruit de longues années de recherche ; les auteurs nous livrent ainsi le résultat de leurs travaux, avec : 
- Une iconographie le plus souvent originale. 
- Des planches réalisées par des artistes reconnus, à partir de sources identifiées. 
Des textes historiques issus de recherches minutieuses. 
En savoir +
article boutique
Découvrez toute la production de MMP pour Advanced Squad Leader : modules de bases et historiques, magazines, scenarios pack, ...
En savoir +