Histofig Le site du jeu d'Histoire
Empire Naval Advanced SquadLeader Jeux
coin droit menu
Jeux
Présentation

Jeux
Section d'Assaut
De Bellis Multitudinis
Ligne de Bataille
Advanced Squad Leader
Renard du Désert
Empire V
Empire In Arms
Dixie: Eagles
Dixie: Bull Run
Fortunes of War

Règles de Jeux
Calendrier
Clubs
Articles Divers
Sponsors
Magazines
Figurines
Stats
Forums
Contact

histofig menu

illustartion
JEUX

nouveautes De Bellis Multitudinis
 

deco Accueil
deco Armées
deco Articles
deco Championnat
deco Mailing List
deco Photos - récits
deco Règles
deco Joueurs
deco Liens
deco Forum
deco Contact


separateur

deco Championnat

deco RÉSULTAT NANCY 2001

Médiéval

 
Place Joueur Club Liste Bk Tot Elts Nb corps 310 BB Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4
310 310 310 310
1 45 Demaret Pierre Arnaud HO Romanian Frank 4 32 65,5 4 10 468 3 27 3 11 3 68 1 32
2 32 De Neve Jan BRU Early Crusader 4 7 68,5 3 10 405 3 40 3 25 3 20 1 45
3 6 Denorme Carlo LN Leidang 3 40 99 3 10 371 3 3 3 55 3 30 1 16
4 55 Mele Lorenzo CDM Later Polish 4 66 55 4 9 462 3 26 0 6 3 53 3 20
5 30 Onillon Christophe ECU Christian Nubian 3 12 68,5 4 9 435 3 19 3 52 0 6 3 49
6 15 Walk Tillman DEU Hussite 4 80 40 3 8 359 1 2 1 54 3 11 3 4
7 16 Ronchetti Mickaël ACH Rus 3 48 84,5 3 8 287 1 56 3 36 3 54 1 6
8 52 Nicolas Olivier LT Leidang 3 40 81 3 7 387 3 66 0 30 1 42 3 26
9 68 Obermeit Volker SUI Arab Conquest 3 25 75 4 7 322 3 53 3 4 0 45 1 41
10 42 Reche Rémy AMM French Ordonnance 4 82 51 3 7 303 3 49 0 20 1 52 3 19
11 54 Renard Laurent HO Sicilian 4 5 53 3 7 254 3 33 1 15 0 16 3 34
12 53 Bertrand Philippe HO Medieval French 4 64 53,5 3 6 380 0 68 3 27 0 55 3 33
13 20 Grenon Arnaud Sud Sicilian 4 5 61,5 4 6 352 3 35 3 42 0 32 0 55
14 49 Gratier de Saint Louis Rémy ISO Later Swiss 4 79 53 4 6 298 0 42 3 34 3 33 0 30
15 4 Fox Neil STU Carolingian Frankish 3 28 57,5 3 6 292 3 29 0 68 3 25 0 15
16 56 Johnston Peter CDM Sicilian 4 5 66 3 6 262 1 16 1 41 1 21 3 25
17 41 Briard Hervé LT Later Swiss 4 79 54,5 4 6 212 1 36 1 56 3 29 1 68
18 36 David Didier ISO Teutonic Order 4 30 55,5 3 5 187 1 41 0 16 1 40 3 2
19 19 Prost Pascal LSC 100 Years War English 4 62 45 3 4 268 0 30 3 40 1 26 0 42
20 26 Hartz Roland LT Free Company 4 74 49,5 3 4 230 0 55 3 3 1 19 0 52
21 29 Fisher Olivier ECU Fanatic Berber 3 76 79,5 3 4 208 0 4 1 21 0 41 3 27
22 40 Charpy Raphaël LT Nikephorian Byzantine 3 64 47 3 4 194 0 32 0 19 1 36 3 3
23 11 Guillaume Christian BRU Arab Conquest 3 25 78 4 4 134 3 21 0 45 0 15 1 66
24 33 Coulom Thierry LT Medieval French 4 64 53 3 3 228 0 54 3 2 0 49 0 53
25 34 Flo'ch Pierrick LT Medieval French 4 64 58 3 3 211 0 25 0 49 3 3 0 54
26 25 Lozano Julien LSC Medieval Portuguese 4 68 49 3 3 143 3 34 0 32 0 4 0 56
27 35 David Michel LT Medieval French 4 64 54 3 3 134 0 20 1 66 1 2 1 21
28 66 Gögelein Stephan STU Later Pre Islamic Arab 2 23 81,5 4 3 132 0 52 1 35 1 27 1 11
29 21 Masson Bruno BACL Later Hungarian 4 43 57 4 3 120 0 11 1 29 1 56 1 35
30 2 Carrard Jean-Philippe SUI Teutonic Order 4 30 46 3 2 57 1 15 0 33 1 35 0 36
31 27 Janiaud Michel LT Romanian Frank 4 32 57,5 3 1 132 0 45 0 53 1 66 0 29
32 3 Restelli Daniel SUI Burgundian Ordonnance 4 84 49 3 0 15 0 6 0 26 0 34 0 40

 

Antique

 
Place Joueur Club Liste Bk Tot Elts Nb corps 310 BB Partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4
310 310 310 310
1 59 Martellacci Massimilano CDM Chinese Southern Dynasties 2 79 57 3 12 534 3 9 3 8 3 5 3 7
2 47 Bennett Mike SUI Hsiung-Nu 2 38 79,5 3 12 483 3 60 3 23 3 43 3 24
3 5 Seberac Philippe HO Qataban 1 8 108 4 9 439 3 67 3 22 0 59 3 43
4 58 Ricamo Roberto CDM Hsiung-Nu 2 38 56,5 3 9 436 0 43 3 51 3 62 3 38
5 7 Colin Lionel LN Ugaritic 1 20 68 4 9 430 3 46 3 62 3 38 0 59
6 10 Meyers Alex BRU Classical Indian 2 3 51,5 3 9 405 0 38 3 37 3 39 3 8
7 48 Wielgoz Gilles IPO Patrician Roman 2 83 51,5 4 8 464 1 24 3 17 1 57 3 65
8 17 Gobet Yannick ACH Kushan 2 46 64 4 7 377 1 65 0 48 3 67 3 57
9 24 Kineider Bruno HO Palmyran 2 74 54,5 4 7 375 1 48 3 39 3 1 0 47
10 23 Lorioz Stéphane ISO Patrician Roman 2 83 54 4 7 368 3 18 0 47 3 44 1 63
11 63 Caserio Gabrio Como Lydian 1 50 63 3 7 349 3 51 0 43 3 9 1 23
12 18 Thion Jean-Louis ACH Seleucid 2 19 59,5 3 7 322 0 23 3 60 1 22 3 1
13 22 Monnier Dominique ECU Seleucid 2 19 50,5 4 7 301 3 37 0 5 1 18 3 44
14 43 Sciangula Christophe AMM Late Imperial Roman 2 78 58,5 4 6 328 3 58 3 63 0 47 0 5
15 9 Adeline Serge BRU Séleucides 2 19 53 4 6 298 0 59 3 14 0 63 3 62
16 38 Boyer Paul ECU Ch'in Chinese 2 4 60,5 3 6 291 3 10 3 44 0 7 0 58
17 8 Pauwels Patrick LN Patrician Roman 2 83 58,5 4 6 276 3 50 0 59 3 46 0 10
18 57 Pizzocri Fabio CDM Sea Peoples 1 28 93,5 4 5 275 1 1 3 50 1 48 0 17
19 50 Christophe Eric AAJH Koguryo Korean 2 76 58 3 4 290 0 8 0 57 1 14 3 39
20 14 Stieling Harald DEU Patrician Roman 2 83 56 3 4 264 0 39 0 9 1 50 3 37
21 65 Conus Loïc LT Akkadian 1 11 86,5 4 4 256 1 17 0 1 3 61 0 48
22 1 Lopez Julian BRU Early Hu 1 43 102 4 4 237 1 57 3 65 0 24 0 18
23 46 Des Accords Jacques HO Seleucid 2 19 61 3 4 190 0 7 3 64 0 8 1 60
24 60 Autolino Angelo CDM Chinese Southern Dynasties 2 79 54,5 3 4 171 0 47 0 18 3 51 1 46
25 61 Berlot David ISO Later Carthaginian 2 32 57 3 4 158 0 44 1 67 0 65 3 51
26 44 Delbecque René AMM Alexandrian Imperial 2 15 62,5 3 3 236 3 61 0 38 0 23 0 22
27 62 Gérun Yvan ECU Graeco-Bactrian 2 36 50 3 3 194 3 64 0 7 0 58 0 9
28 39 Lepage Patrick LT Gallic 2 11 88 4 3 138 3 14 0 24 0 10 0 50
29 64 Gherardo Chiancone Como Later Achamenid Persian 2 7 57,5 3 2 84 0 62 0 46 1 37 1 67
30 67 Pariaug Laurence SUI Classical Indian 2 3 48,5 3 2 43 0 5 1 61 0 17 1 64
31 37 Vallerugo Frédéric LT Alexandrian Imperial 2 15 66,5 3 1 145 0 22 0 10 1 64 0 14
32 51 Vachet Sylvain AAJH Marian Roman 2 49 57 3 0 47 0 63 0 58 0 60 0 61

separateur

ShopHistofig
NOUVEAUTES
article boutique
La Revue Napoléon est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Découvrir deux cents ans après de façon chronologique, l’histoire du Consulat et de l’Empire au rythme ou elle s’est déroulée. Au premier trimestre 2003 par exemple, découvrez ou redécouvrez les événement qui se sont déroulés au cours du premier trimestre 1803. Ce principe permet d’aborder des événements moins connus, qu’ils soient civils ou militaires. 
En savoir +
article boutique
La Revue Soldats Napoléoniens est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Cette revue est consacrée à l’étude des uniformes en les replaçant dans leur contexte historique. Elle s’intéresse aux troupes françaises, alliées et coalisées. L’ensemble de la publication est le fruit de longues années de recherche ; les auteurs nous livrent ainsi le résultat de leurs travaux, avec : 
- Une iconographie le plus souvent originale. 
- Des planches réalisées par des artistes reconnus, à partir de sources identifiées. 
Des textes historiques issus de recherches minutieuses. 
En savoir +
article boutique
Découvrez toute la production de MMP pour Advanced Squad Leader : modules de bases et historiques, magazines, scenarios pack, ...
En savoir +