Championnat
Trophée GENABUM "ORLEANS" de 2001
Arbitre pour les 2 poules : Philippe Bertrand
Poule Antique (20 joueurs)
Rang Nom (s) Classe Points
1 Chenuil-Claude 12 482
2 Pincemin-Carl 8 313
3 Bertrand-Philippe 8 289
4 Blanchard-Hervé 7 342
5 Imbault-Stéphane 7 328
6 Coulaud-François 7 290
7 Eric-Christophe 6 323
8 Siaud-Emmanuel 5 286
9 Rivière-Jean-Pierre 5 274
10 Destremau-Jacques 5 250
11 Doumenjou-Roland 5 207
12 Eloi-Boris 5 193
13 Durand -Emmanuel 5 165
14 Grosnier-Sébastien 4 229
15 Imbault-Eric 4 143
16 Bricault-Christian 3 128
17 Grosnier-Patrick 3 63
18 Masson-Emmanuel 2 77
19 Loffron-Batiste 2 58
20 Vachet-Sylvain 1 39
Poule Médiévale (12 joueurs)
Rang Nom (s) Classe Points
1 Bricault-Mickael 10 326
2 Epiais-Christophe 9 411
3 Ménager-Stéphane 8 377
4 Merlio-Jean Christophe 7 327
5 Piron-Xavier 6 298
6 Jacquemard-bertrand 6 247
7 Julliard-Philippe 6 217
8 Bock -François 5 232
9 Wielgosz-Gilles 4 263
10 Cherron-Eric 4 170
11 Barlé-Michel 1 91
12 Séron-Vincent 1 86
|