Histofig Le site du jeu d'Histoire
Empire Naval Advanced SquadLeader Jeux
coin droit menu
NAVAL
Galères
War Galley
Naumachiae
Marine à voile
Wooden Ships & Iron Men
Close Action
Didier's bible
Photos
Articles, etc
19ème Siècle
Iron and Fire
1ère et 2ème Guerre Mondiale
Amirauté
Command at Sea
Scénarios
Forum naval
Liens
Calendrier
Clubs
Articles Divers
Sponsors
Magazines
Figurines
Stats
Forums
Contact

 
histofig menu

Bienvenue sur Histofig

NAVAL
Le portail de l' Histoire et du jeux naval

deco

Scénarios

 

deco "13 Prairial an II" ou " The Glorious First of June "
deco Aboukir 1798
deco Cap St Vincent, 14 février 1797
deco Trafalgar, 21 octobre 1805
deco Algesiras, Juillet 1801
deco La Havanne, 1er Octobre 1748
deco Je n'ai pas encore commencé à me battre
deco La bataille pour l’ Ile de France ( Ile Maurice )
deco Les combats de Du Couédic (du 12 mars au 6 octobre 1779)
deco Providien

serapation

deco Trafalgar, 21 octobre 1805

serapation

deco Détail du scénario

ESCADRE ANGLAISE AU VENT
NOM NATION TYPE COQUE EQUIPAGE CANONS CARON, VOILURE MORAL POINTS
Victory ANG 100 22 11-11-11 20-20 2-2 8-8-8 elite 33
Temeraire ANG 98 20 10-10-10 20-20 4-4 8-8-8 crack 30
Neptune ANG 98 20 10-10-10 20-20 4-4 8-8-8 crack 30
Euryalus ANG 36 9 4-4-3 5-5 2-2 7-7-7 crack  
Leviathan ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
Conqueror ANG 74 19 8-8-8 15-15 5-5 7-7-7 crack 25
Britannia ANG 100 21 11-11-11 22-22 5-5 8-8-8 elite 35
Naiad ANG 38 11 4-4-3 6-6 2-2 7-7-7 crack  
Africa ANG 64 14 7-7-6 11-11 0-0 7-7-7 elite 20
Ajax ANG 74 19 9-9-8 16-16 4-4 7-7-7 elite 28
Agamemnon ANG 64 14 7-7-6 11-11 0-0 7-7-7 crack 19
Orion ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
Entreprenante ANG (ex,fra) 10 1 1-1-1 1-1 0-0 2-2-2 crack  
Prince of Wales ANG 98 20 10-10-10 20-20 4-4 8-8-8 crack 30
Minotaure ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
Spartiate ANG (ex,fra) 74 19 8-8-8 15-15 5-5 7-7-7 crack 25

 

ESCADRE ANGLAISE SOUS LE VENT
NOM NATION TYPE COQUE EQUIPAGE CANONS CARON, VOILURE MORAL POINTS
Royal Severeign ANG 104 22 11-11-11 18-18 5-5 8-8-8 elite 33
Belleisle ANG (ex,fra) 74 19 9-9-8 16-16 4-4 7-7-7 crack 26
Mars ANG 74 19 9-9-8 16-16 4-4 7-7-7 crack 26
Sirius ANG 36 10 4-4-3 5-5 0-0 7-7-7 crack  
Tonnant ANG (ex,fra) 80 23 10-9-9 15-15 5-5 7-7-7 elite 30
Bellerophon ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 elite 26
Colossus ANG 74 19 9-9-8 16-16 4-4 7-7-7 crack 26
Achilles ANG 74 19 8-8-8 15-15 5-5 7-7-7 crack 25
Phoebe ANG 36 10 4-4-3 5-5 0-0 7-7-7 crack  
Revenge ANG 74 19 9-9-8 16-16 4-4 7-7-7 elite 28
Defiance ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
Polyphemus ANG 64 14 7-7-6 11-11 0-0 7-7-7 crack 19
Swiftsure ANG 74 17 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
Pickle ANG 18 5 2-2-2 2-2 0-0 4-4-4 crack  
Dreadnought ANG 98 20 10-10-10 20-20 4-4 8-8-8 elite 32
Thunderer ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
Defence ANG 74 16 8-8-8 14-14 5-5 7-7-7 crack 24
                TOTAL 714

 

AVANT GARDE FRANCO-ESPAGNOLE

NOM NATION TYPE COQUE EQUIPAGE CANONS CARON, VOILURE MORAL POINTS
Neptuno ESP 80 20 10-10-10 17-17 5-5 7-7-7 novice 21
Scipion FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Intrepide FRA (ex,esp) 74 15 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 20
Formidable FRA 80 23 12-11-11 21-21 2-2 7-7-7 moyen 26
Mont-Blanc FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Argus FRA 24 6 3-3-2 3-3 0-0 4-4-4 moyen  
Duguay-Trouin FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Rayo ESP 100 21 11-11-10 18-18 0-0 8-8-8 novice 21
San Francisco de Asis ESP 74 15 7-7-6 12-12 5-5 7-7-7 novice 16
San Augustino ESP 74 17 10-10-10 13-13 3-3 7-7-7 novice 18
Themis FRA 36 9 4-4-4 5-5 1-1 7-7-7 moyen  

 

CENTRE FRANCO-ESPAGNOL

NOM NATION TYPE COQUE EQUIPAGE CANONS CARON, VOILURE MORAL POINTS
Heros FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Santissima Trinidad ESP 136 27 14-13-13 27-27 1-1 10-10-10 moyen 31
Bucentaure FRA 80 23 12-11-11-6 21-21 2-2 7-7-7 crack 33
Redoutable FRA 74 19 10-9-9-9 17-17 1-1 7-7-7 crack 28
Hermione FRA 44 13 6-5-5 8-8 3-3 8-8-8 moyen  
San Justo ESP 74 15 7-7-6 12-12 5-5 7-7-7 novice 16
Neptune FRA 80 23 12-11-11 21-21 2-2 7-7-7 moyen 26
San Leandro ESP 64 11 8-8-8 10-10 0-0 7-7-7 novice 13
Indomptable FRA 80 23 12-11-11 21-21 2-2 7-7-7 moyen 26
Hortense FRA 40 11 5-5-4 6-6 1-1 7-7-7 moyen  
Santa Anna ESP 112 24 12-12-12 22-22 3-3 7-7-7 novice 25
Fougueux FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Monarca ESP 74 17 10-10-10 13-13 3-3 7-7-7 novice 18
Pluton FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Furet FRA 24 6 3-3-2 3-3 0-0 4-4-4 moyen  
Algeciras FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Bahama ESP 74 17 10-10-10 13-13 3-3 7-7-7 novice 18
Aigle FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Swiftsure FRA (ex,ang) 74 16 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 20
Observatoire FRA 24 6 3-3-2 3-3 0-0 4-4-4 moyen  

 

ARRIERE GARDE FRANCO-ESPAGNOLE

NOM NATION TYPE COQUE EQUIPAGE CANONS CARON, VOILURE MORAL POINTS
Montanes ESP 74 15 7-7-6 12-12 5-5 7-7-7 novice 16
Argonaute FRA (ex,esp) 74 15 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 20
Argonauta ESP 80 17 10-10-10 13-13 3-3 7-7-7 novice 18
San Ildefonso ESP 74 15 7-7-6 12-12 5-5 7-7-7 novice 16
Rhin FRA 40 11 5-5-4 6-6 1-1 7-7-7 moyen  
Achille FRA 74 19 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 21
Principe de Asturias ESP 112 24 12-12-12 22-22 3-3 9-9-9 novice 25
Berwick FRA (ex,ang) 74 16 10-9-9 17-17 1-1 7-7-7 moyen 20
San Juan de Nepucino ESP 74 17 10-10-10 13-13 3-3-3 7-7-7 novice 17
Cornelie FRA 40 11 5-5-4 6-6 1-1 7-7-7 moyen  
                TOTAL 697
serapation
ShopHistofig
NOUVEAUTES
article boutique
La Revue Napoléon est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Découvrir deux cents ans après de façon chronologique, l’histoire du Consulat et de l’Empire au rythme ou elle s’est déroulée. Au premier trimestre 2003 par exemple, découvrez ou redécouvrez les événement qui se sont déroulés au cours du premier trimestre 1803. Ce principe permet d’aborder des événements moins connus, qu’ils soient civils ou militaires. 
En savoir +
article boutique
La Revue Soldats Napoléoniens est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Cette revue est consacrée à l’étude des uniformes en les replaçant dans leur contexte historique. Elle s’intéresse aux troupes françaises, alliées et coalisées. L’ensemble de la publication est le fruit de longues années de recherche ; les auteurs nous livrent ainsi le résultat de leurs travaux, avec : 
- Une iconographie le plus souvent originale. 
- Des planches réalisées par des artistes reconnus, à partir de sources identifiées. 
Des textes historiques issus de recherches minutieuses. 
En savoir +
article boutique
Découvrez toute la production de MMP pour Advanced Squad Leader : modules de bases et historiques, magazines, scenarios pack, ...
En savoir +