Histofig Le site du jeu d'Histoire
Empire Naval Advanced SquadLeader Jeux
coin droit menu
NAVAL
Galères
War Galley
Naumachiae
Marine à voile
Wooden Ships & Iron Men
Close Action
Didier's bible
Photos
Articles, etc
19ème Siècle
Iron and Fire
1ère et 2ème Guerre Mondiale
Amirauté
Command at Sea
Scénarios
Forum naval
Liens
Calendrier
Clubs
Articles Divers
Sponsors
Magazines
Figurines
Stats
Forums
Contact

 
histofig menu

Bienvenue sur Histofig

NAVAL
Le portail de l' Histoire et du jeux naval

deco

Close Action

  deco En attendant la traduction des règles, voici les budgets utilisés dans le cadre de la FFJH :

decoFrance

Type année Vitesse CH gréement Coque Equipage Artillerie         Coût en fonction de la qualité et du moral        
    C-MVit       servants:fusiliers Can Car (F:L)   A2 A3 B2 B3 C2 C3 C4 C5 D3 D4 D5 E4 E5
116 1760 1aL-s +1 8 8 9 9 13 13 13 13 10 11 11 11 :11 300(4:-4)      153 146 132 125 120 114 112 105 101 91 84
118 1788 1aL-f +1 9 9 9 9 13 14 14 14 11 12 12 12 :12 301(4:-4)      165 157 143 135 130 123 121 113 109 99 91
118 1806 1aL-f +1 9 9 9 9 13 14 14 14 11 11 11 12 :11 303(4:-4)      168 160 146 138 133 126 123 115 111 101 93
118 1827 1aL-f +1 9 9 9 9 13 14 14 14 10 10 11 11 :11 316(4:-4)      176 168 153 144 139 132 129 121 116 105 97
110 1725 1aL-s +1 8 8 8 9 10 11 11 11 10 10 10 10 :10 260(4:-4)        134 128 116 110 106 100 98 92 89 80 74
Bretagne 1765 1aL-s +1 8 8 9 9 12 13 13 13 11 11 11 11 :11 280(4:-4)      150 143 130 123 118 112 110 103 99 90 83
110 1780 1aL-s +1 8 8 9 9 13 13 13 13 11 11 11 11 :11 280(4:-4)      151 144 131 123 119 113 110 103 100 90 83
110 1786 1aL-f +1 8 8 9 9 13 13 13 13 11 11 11 11 :11 281(4:-4)      155 148 134 127 122 116 113 106 102 93 85
110 1806 1aL-f +1 8 8 9 9 13 13 13 13 10 10 10 11 :11 282(4:-4)      155 148 135 127 122 116 114 106 103 93 86
110 1814 1aL-f +1 8 8 9 9 13 13 13 14 10 10 10 11 :11 282(4:-4)      156 149 135 128 123 117 114 107 103 94 86
Ville de Paris 1764 1aL-s +1 8 8 9 9 11 11 12 12 9 9 10 10 :10 260(4:-4)        136 130 118 111 107 102 100 93 90 81 75
"" 1779 1aL-f +1 8 8 9 9 11 12 12 12 10 10 10 10 :10 270(4:-4)      141 135 123 116 111 106 104 97 94 85 78
80 1743 2aL-s 0 7 8 8 8 10 10 10 10 8 8 9 9 :9 220(4:-5)        114 109 99 94 90 86 84 78 76 69 63
Soleil Royal 1750 2aL-s 0 8 8 8 8 11 11 12 12 8 8 9 9 :9 250(4:-5)      125 119 109 103 99 94 92 86 83 75 69
80 1765 2aL-s 0 8 8 8 8 10 10 11 11 8 8 9 9 :9 240(4:-5)      120 114 104 98 94 90 88 82 79 72 66
80 1778 2aL-s 0 8 8 8 8 11 11 11 11 8 9 9 9 :9 240(4:-5)      123 117 106 100 97 92 90 84 81 73 68
80 1789 2aL-f 0 8 8 8 8 11 11 11 12 9 9 9 9 :9 241(4:-5)      129 123 112 105 101 96 94 88 85 77 71
80 1808 2aL-f 0 8 8 8 8 11 11 11 12 9 9 9 9 :9 242(4:-5)      132 125 114 108 104 99 96 90 87 79 73
80 1812 2bL-f 0 8 8 8 8 11 11 11 11 8 8 8 8 :8 235(4:-5)      135 129 117 111 107 101 99 93 89 81 75
74 1700 2bL-s 0 7 7 7 7 8 8 8 9 6 6 6 6 :6 180(4:-5)        91 87 79 75 72 68 67 63 60 55 50
74 1735 2bL-s 0 7 7 7 7 8 9 9 9 7 7 7 7 :7 180(4:-5)      97 93 84 80 77 73 71 67 64 58 54
74 1740 2bL-s 0 7 7 7 8 9 9 9 10 7 7 7 8 :7 200(4:-5)      103 99 90 85 81 77 76 71 68 62 57
74 1781 2bL-s 0 7 7 7 8 9 9 10 10 7 7 7 8 :7 200(4:-5)      104 100 91 86 82 78 77 72 69 63 58
74 1785 2bL-f 0 7 7 8 8 9 9 10 10 7 7 7 8 :8 201(4:-5)      110 105 95 90 86 82 80 75 73 66 60
74 exGB 1794 2bL-s 0 7 7 7 7 8 8 9 9 7 7 7 7 :7 191(4:-5)      101 96 87 82 79 75 74 69 67 60 55
74 exEsp 1801 2bL-s 0 7 7 7 7 8 8 8 9 7 7 7 7 :7 191(4:-5)      100 95 86 82 78 75 73 68 66 60 55
74L 1802 2bL-f 0 7 7 8 8 9 9 10 10 7 7 8 8 :7 223(3:-4)      120 114 104 98 94 90 88 82 79 72 66
74 1805 2bL-f 0 7 7 7 8 9 9 9 9 6 6 7 7 :7 193(4:-5)      109 103 94 89 85 81 79 74 72 65 60
70 1700 2bL-s 0 6 7 7 7 8 8 8 9 6 6 7 7 :7 150(4:-4)        90 86 78 74 71 67 66 62 60 54 50
60/64 1720 2bL-s -1 6 6 6 6 6 6 7 7 5 5 6 6 :6 110(4:-5)        68 65 59 56 53 51 50 47 45 41 37
64 1745 2bL-s -1 6 6 6 6 7 7 7 7 5 6 6 6 :6 110(4:-5)      71 67 61 58 56 53 52 48 47 42 39
50/56 1725 2bL-s -1 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 :5 70(4:-4)        51 49 44 42 40 38 37 35 34 31 28
50/56 1730 2bL-s -1 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 :5 90(4:-4)      58 56 50 48 46 44 43 40 39 35 32
50/56 1745 2bL-s -1 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 :5 90(4:-4)      59 56 51 49 47 44 43 41 39 35 33
50/56 1760 2bL-s -1 5 6 6 6 7 7 7 8 5 5 5 5 :5 110(4:-4)      71 68 62 58 56 53 52 49 47 43 39
40/48 1720 2bL-s -2 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 :4 60(4:-4)        40 39 35 33 32 30 30 28 27 24 22
F60rz 1821 3bF-f 0 7 7 7 8 9 9 9 10 5 5 5 5 :4 125(5:-6)        98 94 85 80 77 73 72 67 65 59 54
F60 1825 3bF-f 0 7 7 7 8 8 8 9 9 5 5 5 5 :4 116(5:-6)        97 92 84 79 76 72 71 66 64 58 53
F50rz 1794 3bF-f 0 7 7 7 7 8 8 8 8 4 4 5 5 :5 101(5:-6)        77 73 67 63 61 58 56 53 51 46 42
F44 1772 3bF-s -1 6 6 7 7 6 6 6 7 4 4 4 5 :4 90(6:-7)      58 55 50 48 46 43 43 40 38 35 32
F44 1793 3bF-f -1 6 7 7 7 7 7 7 7 4 4 4 5 :4 102(6:-7)      70 67 61 57 55 52 51 48 46 42 39
F44 1817 3bF-f -1 7 7 7 7 7 7 7 8 4 5 5 5 :5 94(6:-7)      78 75 68 64 62 59 57 54 52 47 43
F44 1819 3bF-f -1 7 7 7 7 7 8 8 8 4 5 5 5 :5 96(5:-7)      84 80 73 69 66 63 62 58 56 51 47
F38/40 1782 3cF-f -2 5 5 6 6 5 5 5 6 3 3 4 4 :3 60(6:-7)        45 43 39 37 35 33 33 31 30 27 25
F38/40 1786 3cF-f -2 5 5 6 6 5 5 6 6 3 3 4 4 :4 71(6:-7)      51 48 44 42 40 38 37 35 34 30 28
F40 1827 3cF-f -2 5 5 6 6 5 5 6 6 3 3 4 4 :4 73(6:-7)        57 54 49 46 45 42 41 39 37 34 31
F30/32 1720 3cF-s -2 4 4 4 5 2 3 3 3 2 2 2 3 :2 20(6:-7)        20 20 18 17 16 15 15 14 14 12 11
F30/32 1740 3cF-s -2 4 4 5 5 3 3 3 3 2 2 3 3 :3 30(6:-7)      25 24 22 20 20 19 18 17 16 15 14
F32/36 1740 3cF-s -2 4 5 5 5 3 3 4 4 2 2 3 3 :2 30(6:-7)      27 25 23 22 21 20 20 18 18 16 15
F32/36 1748 3cF-s -2 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 :3 40(6:-7)      31 30 27 26 25 24 23 22 21 19 17
F32/36 1779 3cF-f -2 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 :3 50(6:-7)      38 37 33 32 30 29 28 26 25 23 21
F32/36 1786 3cF-f -2 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 :3 51(6:-7)        41 39 36 34 33 31 30 28 27 25 23
serapation
ShopHistofig
NOUVEAUTES
article boutique
La Revue Napoléon est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Découvrir deux cents ans après de façon chronologique, l’histoire du Consulat et de l’Empire au rythme ou elle s’est déroulée. Au premier trimestre 2003 par exemple, découvrez ou redécouvrez les événement qui se sont déroulés au cours du premier trimestre 1803. Ce principe permet d’aborder des événements moins connus, qu’ils soient civils ou militaires. 
En savoir +
article boutique
La Revue Soldats Napoléoniens est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Cette revue est consacrée à l’étude des uniformes en les replaçant dans leur contexte historique. Elle s’intéresse aux troupes françaises, alliées et coalisées. L’ensemble de la publication est le fruit de longues années de recherche ; les auteurs nous livrent ainsi le résultat de leurs travaux, avec : 
- Une iconographie le plus souvent originale. 
- Des planches réalisées par des artistes reconnus, à partir de sources identifiées. 
Des textes historiques issus de recherches minutieuses. 
En savoir +
article boutique
Découvrez toute la production de MMP pour Advanced Squad Leader : modules de bases et historiques, magazines, scenarios pack, ...
En savoir +