Histofig Le site du jeu d'Histoire
Empire Naval Advanced SquadLeader Jeux
coin droit menu
NAVAL
Galères
War Galley
Naumachiae
Marine à voile
Wooden Ships & Iron Men
Close Action
Didier's bible
Photos
Articles, etc
19ème Siècle
Iron and Fire
1ère et 2ème Guerre Mondiale
Amirauté
Command at Sea
Scénarios
Forum naval
Liens
Calendrier
Clubs
Articles Divers
Sponsors
Magazines
Figurines
Stats
Forums
Contact

 
histofig menu

Bienvenue sur Histofig

NAVAL
Le portail de l' Histoire et du jeux naval

deco

Close Action

  deco En attendant la traduction des règles, voici les budgets utilisés dans le cadre de la FFJH :
decoRussie
Type année Vitesse CH gréement Coque Equipage Artillerie         Coût en fonction de la qualité et du moral        
    C-MVit       servants:fusiliers Can Car (F:L)   A2 A3 B2 B3 C2 C3 C4 C5 D3 D4 D5 E4 E5
120 1800 1aL-s +1 8 8 9 9 12 12 12 12 10 10 11 11 :10 260(4:-3)        120 114 107 105 98 93 83 74
120 1806 1aL-f +1 8 8 9 9 12 12 12 13 9 9 10 10 :10 281(4:-3)        124 117 110 108 101 96 86 76
120 1816 1aL-f +1 8 8 9 9 12 12 12 13 8 8 9 9 :9 263(4:-3)              124 117 110 107 100 96 85 76
110 1800 1aL-s +1 8 8 8 9 11 11 12 12 8 9 9 9 :9 250(4:-3)        112 105 99 97 91 86 77 69
110 1802 1aL-f +1 8 8 9 9 12 12 12 12 8 9 9 9 :9 270(4:-3)        117 111 104 102 95 91 81 72
110 1811 1aL-f +1 8 8 9 9 12 12 12 13 7 7 8 8 :8 253(4:-3)              119 112 106 103 97 92 82 73
100 1725 1aL-s +1 7 7 8 8 8 8 9 9 8 8 8 8 :7 160(4:-4)        84 79 74 73 68 65 58 51
100 1735 1aL-s +1 7 8 8 8 9 9 10 10 8 8 8 8 :7 160(4:-4)        88 83 78 76 71 68 60 54
100 1783 1aL-s +1 7 8 8 8 10 10 10 10 8 8 8 8 :7 180(4:-4)        92 87 81 80 75 71 63 56
100 1790 1aL-s +1 7 8 8 8 10 10 10 10 8 8 8 9 :8 190(4:-4)        94 89 84 82 77 73 65 58
100 1805 1aL-f +1 7 8 8 8 10 10 10 10 8 8 8 9 :8 240(4:-3)              104 98 92 90 84 80 72 64
94 1725 1aL-s 0 7 7 7 8 7 7 8 8 6 6 6 7 :6 130(4:-4)              69 65 61 60 56 53 47 42
80 1710 1aL-s 0 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 :6 130(3:-4)        64 60 56 55 52 49 44 39
80 1740 1aL-s 0 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 6 6 :6 150(3:-4)        71 67 63 61 57 55 49 43
80 1770 2bL-s 0 7 7 7 8 8 8 9 9 6 6 7 7 :6 150(4:-4)        78 73 69 67 63 60 53 48
80/84 1787 2bL-f 0 7 7 8 8 9 9 10 10 6 7 7 7 :6 160(4:-4)        84 80 75 73 68 65 58 52
80/84 1802 2bL-f 0 7 7 8 8 10 10 10 11 6 7 7 7 :6 160(4:-4)        87 82 77 75 70 67 60 53
80/84 1805 2bL-f 0 7 7 8 8 10 10 10 11 7 7 8 8 :8 200(4:-5)              92 87 82 80 75 71 64 57
74L 1800 2bL-f 0 7 7 8 8 9 9 9 10 6 6 7 7 :7 150(4:-4)        82 77 73 71 67 63 56 50
74L 1805 2bL-f 0 7 7 8 8 9 9 9 10 7 7 7 8 :7 191(4:-5)              89 84 79 77 72 69 61 55
74 1760 2bL-s 0 7 7 7 7 8 8 8 8 6 6 7 7 :7 150(4:-4)        76 72 67 66 62 59 52 47
74 1805 2bL-f 0 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7 7 8 :7 191(4:-5)              84 79 75 73 68 65 58 52
60 1720 2bL-s -1 5 6 6 6 5 5 5 6 4 4 4 4 :4 90(4:-4)        47 44 42 41 38 36 32 29
66 1750 2bL-s -1 6 6 6 6 5 6 6 6 4 4 5 5 :4 100(4:-4)        52 49 46 45 42 40 35 32
66 1775 2bL-s -1 6 6 6 7 6 6 7 7 5 5 5 5 :5 120(4:-5)        56 53 50 49 46 44 39 35
66 1800 2bL-s -1 6 7 7 7 7 8 8 8 5 5 5 5 :5 120(4:-5)        61 58 54 53 50 47 42 38
66 1805 2bL-s -1 6 7 7 7 7 8 8 8 5 5 5 6 :5 140(4:-5)              64 61 57 56 52 50 44 39
50 1720 2bL-s -1 4 5 5 5 3 4 4 4 3 3 3 3 :3 40(4:-4)        31 29 27 27 25 24 21 19
54 1725 2bL-s -1 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 :3 60(4:-4)        39 37 35 34 32 30 27 24
54 1790 2bL-s -1 5 5 5 6 5 5 6 6 4 5 5 5 :4 90(4:-5)        47 44 41 40 38 36 32 29
54 1801 2bL-s -1 5 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 5 :5 91(4:-5)              51 49 46 45 42 40 35 32
F54 1791 3bF-f -2 6 6 7 7 6 6 6 6 3 4 4 4 :3 81(6:-7)              46 43 41 40 37 35 31 28
F50 1787 3bF-f -2 6 6 6 7 5 5 6 6 3 4 4 4 :3 81(6:-7)              45 42 40 39 36 35 31 27
F44 1785 3cF-s -2 5 5 6 6 4 5 5 5 3 3 4 4 :3 60(6:-7)        35 33 31 30 28 27 24 21
F44 1800 3cF-f -2 5 5 6 6 5 5 5 5 3 4 4 4 :3 60(6:-7)        37 35 33 32 30 29 26 23
F44 1805 3cF-f -2 5 5 6 6 5 5 5 6 3 4 4 4 :3 90(5:-7)              40 38 36 35 33 31 28 25
F36 1785 3cF-s -2 5 5 5 5 4 4 5 5 3 3 3 4 :3 50(6:-7)              31 29 28 27 25 24 21 19
F32 1720 3cF-s -2 4 4 4 5 2 2 3 3 2 2 3 3 :2 20(6:-7)        17 16 15 15 14 13 12 10
F32 1750 3cF-s -2 4 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 3 :2 30(6:-7)        21 20 19 18 17 16 14 13
F32 1790 3cF-f -2 4 5 5 5 3 4 4 4 2 3 3 3 :2 30(6:-7)        25 23 22 22 20 19 17 15
F32 1805 3cF-f -2 4 5 5 5 3 4 4 4 2 3 3 3 :2 51(5:-7)              28 27 25 25 23 22 20 17
serapation
ShopHistofig
NOUVEAUTES
article boutique
La Revue Napoléon est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Découvrir deux cents ans après de façon chronologique, l’histoire du Consulat et de l’Empire au rythme ou elle s’est déroulée. Au premier trimestre 2003 par exemple, découvrez ou redécouvrez les événement qui se sont déroulés au cours du premier trimestre 1803. Ce principe permet d’aborder des événements moins connus, qu’ils soient civils ou militaires. 
En savoir +
article boutique
La Revue Soldats Napoléoniens est maintenant disponible sur la boutique, retrouvez tous les numéros disponibles, et complétez votre collection.
Cette revue est consacrée à l’étude des uniformes en les replaçant dans leur contexte historique. Elle s’intéresse aux troupes françaises, alliées et coalisées. L’ensemble de la publication est le fruit de longues années de recherche ; les auteurs nous livrent ainsi le résultat de leurs travaux, avec : 
- Une iconographie le plus souvent originale. 
- Des planches réalisées par des artistes reconnus, à partir de sources identifiées. 
Des textes historiques issus de recherches minutieuses. 
En savoir +
article boutique
Découvrez toute la production de MMP pour Advanced Squad Leader : modules de bases et historiques, magazines, scenarios pack, ...
En savoir +